![]() | ![]() |
મોડલ | મહત્તમ. ક્ષમતા | "એસ" કેમ બ્રેક | માપ | માપ | એક્સલ બીમ | ડ્રમ માઉન્ટ | વ્હીલ ફિક્સિંગ | બેરિંગ સેટ્સ | ||
? | ? | બ્રેક સાઇઝ | D | E | C સ્ટડ કદ | A પીસીડી | B સ્પિગોટ | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | 110X110 120X120 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 10-M22x1.5 આઇએસઓ | 335 | 280 | 33213 HM218248 / 10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | 90X90 120X120 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 10-M22x1.5 આઇએસઓ | 335 | 280 | 32214/32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | 90X90 100X100 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 8-M20x1.5 આઇએસઓ | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | 102X12.5 90X90 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 6-M18x1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | 90X90 70X70 | ડ્રમ ઇનબોર્ડ | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
Id સોલિડ સ્ક્વેર બાર Am સીમલેસ હોલો સ્ક્વેર ટ્યુબ Am સીમલેસ રાઉન્ડ ટ્યુબ ગ્રાહકની વિનંતી અનુસાર વિધાનસભાના પરિમાણોને સમાયોજિત કરી શકાય છે. વૈકલ્પિક એબીએસ સિસ્ટમ અને Autoટો સ્લેક એડજસ્ટર ઉપલબ્ધ છે. |